H-1B by job title
PRODUCT DIRECTOR H-1B sponsors, salaries & locations
What FY2018 H-1B data shows for PRODUCT DIRECTOR
This page covers Department of Labor H-1B LCA disclosure data for the job title PRODUCT DIRECTOR in fiscal year 2018. About 77.8% of filings were certified. Offered wages spanned $140,400 to $175,000, with a median of $154,965 and an average of $158,173.
In FY2018, 5 employers sponsored this role across 4 cities in 3 states.
Compared with FY2017, certified vacancies were up 2 and LCA filings were up 4. Median wages rose by $41,959 year over year.
Among the largest sponsors hiring PRODUCT DIRECTOR this year were GARTNER, INC. (3 vacancies), JDA SOFTWARE, INC. (1 vacancies), MOUNT SINAI GENOMICS INC. (1 vacancies), THE CURRENCY CLOUD INC. (1 vacancies), and AUCTANE, LLC (1 vacancies). Open the sponsors tab for the full ranking.
Worksites concentrated in cities such as STAMFORD, NEW YORK, AUSTIN, and IRVING. Use the locations and LCA filings tabs to compare cities, wages, and individual cases.
Key figures · FY2018
Volume
- Vacancies
- 7
- LCA filings
- 9
- Sponsors
- 5
- Cities
- 4
- States
- 3
Decisions
- Certified
- 7 (77.8%)
- Denied
- 0
- Withdrawn
- 0
Pay
- Median
- $154,965
- Average
- $158,173
- Min
- $140,400
- Max
- $175,000
Who hires PRODUCT DIRECTOR in FY2018, and where?
H-1B sponsors for PRODUCT DIRECTOR
Employers filing LCAs for this title in FY2018.
| Company | Vacancies | Growth | Filings | Avg $ | Min $ | Max $ | Job Roles |
|---|
Work cities for PRODUCT DIRECTOR
Cities with certified vacancies for this role in FY2018.
| Location | Vacancies | Growth | Filings | Avg $ | Min $ | Max $ | Job Roles | Sponsors |
|---|
H-1B filings by state for PRODUCT DIRECTOR
States where this job title was filed in FY2018.
| State | Vacancies | Growth | Filings | Avg $ | Min $ | Max $ |
|---|
LCA filings for PRODUCT DIRECTOR
| LCA Number | Employer | Role | Location | Salary | Submitted | Decision | Visa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-17276-610933 | MOUNT SINAI GENOMICS INC. | PRODUCT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $175,000 | 2017-10-03 00:00:00 | 2017-10-10 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED |
| I-200-18241-300740 | THE CURRENCY CLOUD INC. | PRODUCT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $170,000 | 2018-08-30 00:00:00 | 2018-09-06 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED |
| I-200-18171-320748 | GARTNER INC. | PRODUCT DIRECTOR | STAMFORD, CT | $162,847 | 2018-07-17 00:00:00 | 2018-07-23 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED |
| I-200-16025-417383 | TENCENT AMERICA LLC | PRODUCT DIRECTOR | PALO ALTO, CA | $160,680 | 2016-01-25 00:00:00 | 2018-06-04 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED-WITHDRAWN |
| I-200-18129-660082 | JDA SOFTWARE, INC. | PRODUCT DIRECTOR | SCOTTSDALE, TX | $154,965 | 2018-05-14 00:00:00 | 2018-05-18 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED |
| I-200-18102-269173 | GARTNER, INC. | PRODUCT DIRECTOR | STAMFORD, CT | $152,000 | 2018-04-18 00:00:00 | 2018-04-24 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED |
| I-200-18159-865911 | GARTNER INC. | PRODUCT DIRECTOR | STAMFORD, CT | $152,000 | 2018-06-08 00:00:00 | 2018-06-14 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED |
| I-200-18065-836908 | AUCTANE, LLC | PRODUCT DIRECTOR | AUSTIN, TX | $140,400 | 2018-03-12 00:00:00 | 2018-03-16 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED |
| I-200-17076-065169 | AIRDEV, LLC | PRODUCT DIRECTOR | BERKELEY, CA | $113,006 | 2017-03-20 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | H-1B | CERTIFIED-WITHDRAWN |
Multi-year H-1B trends for PRODUCT DIRECTOR
Chart first, then the full year table underneath. Switch metrics or tabs without side-by-side scrolling.
Year-by-year overview
| Year | Filings | Vacancies | Sponsors | Jobs | Certified % | Median $ | Avg $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | $255,000 | $255,000 |
| 2025 | 9 | 7 | 7 | 1 | 77.78% | $218,575 | $228,239 |
| 2024 | 12 | 10 | 7 | 1 | 83.33% | $194,255 | $200,225 |
| 2023 | 13 | 12 | 6 | 1 | 92.31% | $209,669 | $200,441 |
| 2022 | 10 | 8 | 7 | 1 | 80% | $242,750 | $222,257 |
| 2021 | 21 | 21 | 12 | 1 | 100% | $199,984 | $192,045 |
| 2020 | 10 | 10 | 8 | 1 | 100% | $155,452 | $152,312 |
| 2019 | 7 | 7 | 6 | 1 | 100% | $140,400 | $165,679 |
| 2018 | 9 | 7 | 5 | 1 | 77.78% | $154,965 | $158,173 |
| 2017 | 5 | 5 | 3 | 1 | 100% | $113,006 | $122,203 |
| 2016 | 8 | 7 | 5 | 1 | 87.5% | $140,000 | $131,000 |
| 2015 | 10 | 10 | 9 | 1 | 100% | $153,764 | $156,676 |
| 2014 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | $139,000 | $139,000 |
| 2013 | 4 | 4 | 4 | 1 | 100% | $137,649 | $127,686 |
| 2012 | 5 | 3 | 3 | 1 | 60% | $125,000 | $118,333 |
| 2011 | 4 | 3 | 3 | 1 | 75% | $121,368 | $112,081 |
| 2010 | 4 | 4 | 3 | 1 | 100% | $149,769 | $142,232 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 | $0 |
| 2008 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100% | $122,875 | $111,438 |
Yearly salaries
| Year | Min | Average | Median | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $255,000 | $255,000 | $255,000 | $255,000 |
| 2025 | $183,750 | $228,239 | $218,575 | $280,000 |
| 2024 | $138,278 | $200,225 | $194,255 | $260,967 |
| 2023 | $86,000 | $200,441 | $209,669 | $250,000 |
| 2022 | $90,000 | $222,257 | $242,750 | $325,000 |
| 2021 | $100,000 | $192,045 | $199,984 | $250,000 |
| 2020 | $90,834 | $152,312 | $155,452 | $180,000 |
| 2019 | $111,600 | $165,679 | $140,400 | $290,000 |
| 2018 | $140,400 | $158,173 | $154,965 | $175,000 |
| 2017 | $100,000 | $122,203 | $113,006 | $150,000 |
| 2016 | $70,720 | $131,000 | $140,000 | $185,000 |
| 2015 | $122,500 | $156,676 | $153,764 | $228,351 |
| 2014 | $125,000 | $139,000 | $139,000 | $153,000 |
| 2013 | $85,446 | $127,686 | $137,649 | $150,000 |
| 2012 | $100,000 | $118,333 | $125,000 | $130,000 |
| 2011 | $92,000 | $112,081 | $121,368 | $122,874 |
| 2010 | $91,012 | $142,232 | $149,769 | $178,378 |
| 2009 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2008 | $60,000 | $111,438 | $122,875 | $140,000 |
Yearly decisions
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Cert-W |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |